Holiday Schedule

The Federal Reserve Banks close in observation of several public holidays. If any of the following holidays falls on a Saturday, Federal Reserve Banks will be open the preceding Friday. If the holiday falls on a Sunday, Federal Reserve Banks will be closed the following Monday.
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
New Year's Day | January 1** | January 1 | January 1 |
Birthday of Martin Luther King, Jr. | January 16 | January 15 | January 20 |
Washington's Birthday | February 20 | February 19 | February 17 |
Memorial Day | May 29 | May 27 | May 26 |
Juneteenth National Independence Day | June 19 | June 19 | June 19 |
Independence Day | July 4 | July 4 | July 4 |
Labor Day | September 4 | September 2 | September 1 |
Columbus Day | October 9 | October 14 | October 13 |
Veterans Day | November 11* | November 11 | November 11 |
Thanksgiving Day | November 23 | November 28 | November 27 |
Christmas Day | December 25 | December 25 | December 25 |
*Saturday
**Sunday
Contact Us
Corporate Communications
(804) 697-8000